Produkter
Platta litiumbattericeller
Dessa battericeller har lång livslängd och låg självurladdning och kommer inte att explodera under normala driftförhållanden. Batterierna kan anpassas med olika specifikationer och kapacitet enligt kundernas krav.
Funktion



Produktspecifikation
Platta litiumbattericeller | |
Artikel | Specifikation |
Nominell spänning | 3.7V |
Nominell kapacitet | Kan anpassas |
Standard laddningsström | Konstant ström 0,5C (slutspänning 4,2V) |
Standard urladdningsström | Konstant ström 0,2C (slutspänning 2,75V) |
Laddningsavstängningsspänning | 4.2V |
Urladdning av gränsspänning | 2.75V |
Dimensionera | Kan anpassas |
Drifttemperatur | Laddning: 0 grader ~45 grader Urladdning:-20 grad ~60 grader |
Cykelliv | 300~500 cykler |
Ansökningar | Buletooth, smarta kort, smart elektronik, bärbar dator, GPS, hörlurar, powerbank, medicinsk utrustning, elektriska barnleksaker, elektriska skor, elektrisk filt, intelligent belysning, nödljus, industrikameror, intelligent dörrlås, etc. Bluetooth-högtalare, instrumentbräda, tangentbord och mus, Wi-Fi-aktiverade smarta hemsystem, PDA och digitalkameror, övervakningsenheter, e-böcker, spårningsenheter, utrustning för sömnhantering, utrustning för spårning av blodsyre, pulsmätare. |
Våra produkter Flat Lithium Battery Cells uppnår hög säkerhet och stabilitet med certifiering av CB, KC, UN38.3.
Storleken kan anpassas och designas i olika storlekar.
Dessa battericeller har lång livslängd och låg självurladdning och kommer inte att explodera under normala driftförhållanden. Batterierna kan anpassas med olika specifikationer och kapacitet enligt kundernas krav.
FördelaravPlatta litiumbattericeller:
1) Hög energitäthet, flexibel form
2) Hög säkerhet
3) Lågt inre motstånd, låg självurladdningshastighet
4) Mer än 500 gånger cykellivslängd (lång livslängd)
5) Ingen minneseffekt
6) Miljövänlig, med CE, ROHS godkänd
7) Anpassad enligt kundens krav
8) Kort ledtid
Uppmärksamhet!
Använd inte något uppladdningsbart batteri eller laddare om det finns synliga skador eller om känd felaktig hantering, oavsiktlig eller på annat sätt, har inträffat.
Förvara och transportera alltid uppladdningsbara celler i en säker, icke-ledande behållare (förvara aldrig ett reservbatteri löst i en ficka, handväska etc. och använd alltid skyddsfodral).
Kassera alla battericeller på ett korrekt sätt i enlighet med lokala lagar och mandat.
| Specifikationer för Polymer Li-ion-batteri | |||||||||
| Serienummer. | Typisk modell | Nominell spänning (V) | Typisk kapacitet (mAh) | Demens | Impedans<> | ||||
| Tjocklek | Bredd | Höjd | Avgift | Ansvarsfrihet | |||||
| 1 | 481228 | 3.7 | 100 | 4.8 | 12 | 28.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 180 |
| 2 | 491148 | 3.7 | 220 | 4.9 | 11 | 48.3 | 0.5-1C | 0.5-3C | 125 |
| 3 | 501245 | 3.7 | 220 | 5 | 12 | 45.3 | 0.5-1C | 0.5-3C | 125 |
| 4 | 402030 | 3.7 | 200 | 4 | 20 | 30 | 0.5-1C | 0.5-3C | 130 |
| 5 | 502030 | 3.7 | 250 | 5 | 20.2 | 30.2 | 0.5-1C | 0.5-3C | 120 |
| 6 | 502025 | 3.7 | 240 | 5 | 20.2 | 25.1 | 0.5-1C | 0.5-3C | 120 |
| 7 | 602040 | 3.7 | 450 | 6 | 20.2 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 90 |
| 8 | 603040 | 3.7 | 600 | 6 | 29.8 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 75 |
| 9 | 603048 | 3.7 | 800 | 6 | 29.8 | 48 | 0.5-1C | 0.5-3C | 60 |
| 10 | 701345 | 3.7 | 380 | 7 | 13 | 45 | 0.5-1C | 0.5-3C | 95 |
| 11 | 701730 | 3.7 | 300 | 7 | 17.2 | 30 | 0.5-1C | 0.5-3C | 100 |
| 12 | 701850 | 3.7 | 550 | 7 | 18 | 50 | 0.5-1C | 0.5-3C | 80 |
| 13 | 723435 | 3.7 | 800 | 7 | 34 | 35.2 | 0.5-1C | 0.5-3C | 60 |
| 14 | 801350 | 3.7 | 500 | 8 | 13 | 50.3 | 0.5-1C | 0.5-3C | 85 |
| 15 | 801460 | 3.7 | 650 | 8 | 14 | 59.8 | 0.5-1C | 0.5-3C | 75 |
| 16 | 801745 | 3.7 | 550 | 8 | 17 | 45 | 0.5-1C | 0.5-3C | 80 |
| 17 | 802540 | 3.7 | 800 | 8 | 25 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 70 |
| 18 | 802040 | 3.7 | 600 | 8 | 20 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 75 |
| 19 | 802627 | 3.7 | 600 | 8 | 26 | 26.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 75 |
| 20 | 102040 | 3.7 | 800 | 10 | 20 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 70 |
| 21 | 102030 | 3.7 | 600 | 10 | 20 | 30 | 0.5-1C | 0.5-3C | 80 |
| 22 | 102627 | 3.7 | 600 | 9.8 | 16 | 26.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 80 |
| 23 | 102540 | 3.7 | 1000 | 10 | 25 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 55 |
| 24 | 103040 | 3.7 | 1200 | 10 | 29.8 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 55 |
| 25 | 102535 | 3.7 | 800 | 10 | 25.2 | 35 | 0.5-1C | 0.5-3C | 60 |
| 26 | 123555 | 3.7 | 2500 | 12 | 35 | 56 | 0.5-1C | 0.5-3C | 45 |




Populära Taggar: platta litiumbattericeller, Kina, leverantörer, tillverkare, fabrik, grossist, bulk, billig, tillverkad i Kina
Nej
Du kanske också gillar
Skicka förfrågan



